Newsletter
Авторефкератометр Potec PRK-6000
Возможности и преимущества:
- рефрактометрия;
- кератометрия (в том числе периферийная);
- совмещенный режим REF/KER;
- измерение базовой кривизны контактных линз (CLBC);
- измерение рефракции глаза с имплантированной ИОЛ;
-
наличие встроенного ленточного термопринтера с автоотрезанием бумаги.
Технические характеристики:
Рефракция | Сфера (сфера + цилиндр, D) | -25.00 ~ +22.00 D (при VD=12.5 мм) с шагом измерения 0.12 или 0.25 |
Цилиндр (D) | 0.00 ~ +/- 10.00 D с шагом 0.12 или 0.25 | |
Ось (no) | 1 ~ 180 градусов с шагом 1 градус | |
Вертексное расстояние (мм) | 0.0 12.5 13.5 15.0 | |
Минимальный диаметр зрачка | 2.0 мм | |
Кератометрия | Радиус кривизны | 5.0 ~ 10.2 мм с шагом 0.01 |
Радиус кривизны | Роговичная рефракция (D) | 33.00 ~ 67.50 D ( при К=1.3375) с шагом 0.05, 0.12, 0.25 |
Роговичный астигматизм (D) | 0.00 ~ — 15.00 DС шагом 0.05, 0.12, 0.25 | |
Ось цилиндра (no) | 1 ~ 180 градусов с шагом 1 градус | |
Измеряемая область | Измеряемая область | 2.0 ~ 14 мм с шагом 0.01 мм |
Режим измерения | Авто/Ручной REF / KER/ K/R / K(P) / CLBC | |
Измерение РЦ (мм) | 10 ~ 85 мм | |
Монитор | 5.7″ TFT – LCD (640 х 480 пикселей, функция Touch-Screen) | |
Принтер | Встроенный ленточный термопринтер с функцией автоотрезания бумаги | |
Режим энергосбережения | Есть | |
Вес | Около 20 кг | |
Размеры | 300 х 500 х 430 мм | |
Напряжение питания | ~ 100–240 В, 50/60 Гц |
Компания «Метелица-Мед» всегда работает с проверенными производителями и предлагает вам только качественное оборудование. Мы будем рады предложить вам любое медицинское оборудование и расходные материалы по оптимальным ценам. В нашей компании вы можете купить Авторефкератометр Potec PRK-6000