


Предназначением прибора АНД-А15 является осуществление сердечной дефибрилляции для лиц с внезапной остановкой сердца, вызванной желудочковой тахикардией, фибрилляцией желудочков. Автоматический наружный дефибриллятор АНД-А15 может использоваться в медучреждениях и домашних условиях.
Преимущества дефибриллятора АНД-А15
- Малая масса и габариты.
- Простота использования — для осуществления дефибрилляции необходимо следовать простейшему алгоритму из четырех действий.
- Действия оператора сопровождаются визуально-акустическими сигналами.
- Имеются режимы самотестирования — ежемесячный, еженедельный и ежесуточный.
- Устройство оборудовано отсеком для содержания одноразовых электродов.
- Имеется возможность применения одного и того же комплекта электродов для разновозрастных пациентов.
Технические характеристики дефибриллятора АНД-А15
РАЗРЯД | Форма импульса | Биполярный (бифазный) трапецеидальный с компенсацией импеданса пациента |
Энергия разряда | Взрослый режим: (170 – 200) Дж (±15 %)Детский режим: (45 – 50) Дж (±15 %) | |
Режим | Полуавтоматический | |
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА | Отведения | II (RA, LL) |
Диапазон значений сопротивлений грудной клетки | (25 – 200) Ом | |
ЧСС | (20 – 300) уд/мин | |
Погрешность ЧСС | 1 уд/мин | |
Распознавание | Фибрилляция желудочков (VF): ≥0,2 мВЖелудочковая тахикардия (VT): ≥160 уд/мин | |
Присоединение электродов | Звуковое подтверждение | |
Частота | (0,5 – 30) Гц | |
УПРАВЛЕНИЕ | Основное | Кнопка открытия крышки, Переключатель режима пациента, Кнопка «Разряд» |
Габаритные размеры | 1650х750х1100 мм (ВхШхД) | |
ИНДИКАТОРЫ | Визуальные | Панель индикаторов действий, дисплей состояния (состояние АНД А15, батареи питания, температуры), светодиодные индикаторы (переключателя режима пациента) |
Звуковые | Динамик (голосовые подсказки): Интенсивность звука на расстоянии 1 м от АНД А15, не более 2300±300 ГцДинамик (голосовые подсказки): Интенсивность звука на расстоянии 1 м от АНД А15, не более 2300±300 Гц | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Габаритные размеры | Не более 240×294×95 мм (Ш×В×Г) |
Масса | Не более 2,65 кг с батареей питания без электродов | |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Эксплуатация/Режим ожидания (режим ожидания оповещает о периодичном запуске самотестирования при установленной батареи питания в АНД А15) | Температура | (0…43) °C |
Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) | |
Рабочая высота | (0 – 4575) м | |
Допустимая высота падения | 1 м | |
Пылевлагозащищенность | IP54 (IEC60529) | |
Хранение (в транспортной упаковке) | Температура | (-20…60) °C |
Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) | |
Рабочая высота | (0 – 12192) м | |
Самотестирование (самотестирование может быть запущено только при установленной батарее питания) | Температура | (0…43) °C |
Периодичность | Каждые 24 часа, 1 раз в неделю, 1 раз в месяц | |
Результаты | Дисплей состояния отображает «O», или «X» | |
РЕЗЕРВНОЕ ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ | Стандартное | Карта памяти SD, ИК порт |
ЭЛЕКТРОДЫ ОДНОРАЗОВЫЕ Взрослые/Детские электроды | Срок хранения | 2 года с даты изготовления |
Электроды | Одноразовые электроды | |
Расположение | Взрослые: Передне-боковоеДетские: Передне-заднее | |
Минимальное количество разрядов при максимальной энергии | 10 разрядов энергией 200 Дж | |
Общая площадь электрода | 120 см2 (±5 %) | |
Минимальная активная (покрытая гелем) площадь электрода | 80 см2 | |
Ширина клейкого кольца электрода | 11 мм (±5 %) | |
Длина кабеля электродов | Не менее 2 м | |
Условия окружающей среды | Температура | Эксплуатации: (0…43) °CХранения: (0…43) °C |
Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) | |
БАТАРЕЯ ПИТАНИЯ | Тип | LiMnO2, не перезаряжаемая, с длительным сроком службы |
Напряжение/Емкость | 15 В, 4200 мАч | |
Высокий минутный объем | диапазон: 0.02 от 18 лразрешение: 0.1 л | |
Срок хранения (в оригинальной упаковке) | 2 года с даты изготовления | |
Время работы в режиме ожидания (при подключении к АНД А15) | 5 лет с даты изготовления | |
Производительность | Не менее 200 разрядов энергией 200 Дж (исключая период между СЛР и дефибрилляцией) или 10 часов работы в режиме мониторинга при температуре окружающей среды 20 °C | |
Условия окружающей среды | Температура | Эксплуатации: (0…43)°CХранения: (0…43)°C |
Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) |
Компания «Метелица-Мед» всегда работает с проверенными производителями и предлагает вам только качественное оборудование. Мы будем рады предложить вам любое медицинское оборудование и расходные материалы по оптимальным ценам. В нашей компании вы можете купить Автоматический наружный дефибриллятор АНД-А15, Россия (А1290)
Для получения коммерческого предложения:
Напишите нам прямо в
Или отправьте заявку по почте
