Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных SLE 2000
Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных SLE 2000 предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции легких у новорожденных(а также имеет все необходимые параметры для проведения ИВЛ у доношенных и глубоко недоношенных новорожденных). Аппарат SLE-2000 используется в родильных домах,отделениях реанимации новорожденных. Аппарат SLE 2000 обеспечивает поддержку формы волны постоянного давления на всех частотах дыхания, обладает системой аварийной сигнализации, имеет встроенный кислородный анализатор с цифровым индикатором и возможностью фильтрации выдыхаемых газов.
Уникальная технология аппарата SLE-2000 исключает потребность в клапанах для выдыхания, диафрагмах и обеспечивает вентиляцию пациентов весом от 500 г до 20 кг.
Характеристики SLE 2000:
Режимы вентиляции | Off/Alarm Test, CPAP, CMV, PTV, SIMV |
BRP (частота дыхания) | 1 — 125 (126 — 250 с опцией Z0004) |
Максимальное время вдоха, сек | 0,1 — 3,0, (0,01 — 0,3 с опцией Z0004) |
Отношение вдоха/выдоха (I:E) | от 9,9:1 до 1:99 |
Давление потока | слабое или сильное, задается переключателем |
Ручной вдох | дает одиночный вдох в режимах CPAP, CMV, PTV, SIMV |
PTV чувствительность | допустимый максимум |
Концентрация кислорода | 21 — 100% O2 ± 3% |
Переключатель режимов давления | максимальное – среднее – минимальное |
Давление в режиме CPAP, mbar | 0 — 15 |
Давление вдоха, mbar | 0 — 60 |
Отключение тревоги на 60 секунд Сброс тревог | сбрасывает все тревоги (исключая системные ошибки) |
Световые индикаторы: Сеть Системная ошибка Триггер резервного копирования | зеленый сигнал, сеть включена красный сигнал, ошибка в главном процессоре зеленый сигнал, указывает что машина обеспечивает дыхание |
Цифровые: Монитор частоты дыхания Монитор время вдоха Отношение вдоха/выдоха (I:E) Концентрация кислорода, % Давление, mbar | вдохи в минуту время вдоха вдох/ выдох значение от 21 до 100 от 0 до 62 |
Калибровка: Давление калибруется, mbar | от 0 до 60 плюс PEEP уровень |
Тревоги: CPAP PIP/ошибка цикла/низкие показания Закупорка воздуха или утечка Потеря основного питания Потеря воздушного или кислородного Системная ошибка | визуальные и прерывистые звуковые сигналы визуальные и прерывистые звуковые сигналы визуальные и прерывистые звуковые сигналы питание от батареи, звуковой сигнал пневматическая, звуки из блендера визуальные и прерывистые звуковые сигнал |
Комплектация, размеры и вес: Входное давление воздуха и кислорода, бар Напряжение Мощность, Вт Предохранители Защита Размеры (только аппарата), см Высота стойки, см Вес вентилятора, кг | 3 — 5 100-120 V, 50/60 Hz; 220-240 V, 50/60 Hz 20 100-120 V = T500 mA 220-240 V = T200 mA Класс I Тип B 37 (длина) x 31 (высота) x 32 (ширина) 137 10 |
Компания «Метелица-Мед» всегда работает с проверенными производителями и предлагает вам только качественное оборудование. Мы будем рады предложить вам любое медицинское оборудование и расходные материалы по оптимальным ценам. В нашей компании вы можете купить Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных SLE 2000 (А1294)
Для получения коммерческого предложения:
Напишите нам прямо в
Или отправьте заявку по почте
